| Reimbursements Received by the Superintendent and Board Members | |||||||||
| For the Twelve-Month Period | |||||||||
| Ended August 31, 2007 | Sept - May | ||||||||
| Description of Reimbursements | Superintendent Chuck Holt | Board Member | Board Member | Board Member | Board Member | Board Member | Board Member | Board Member | Board Member |
| Willie Taylor | Kim Oppermann | Joe Green | Jeremy Romoser | Bryon Wren | Phillip Brown | Keith Bexley | Allan Turner | ||
| Meals | $ 154.84 | $ 28.00 | |||||||
| Lodging | $ 669.60 | $ 697.71 | $ 669.60 | $ 212.49 | $ 669.60 | ||||
| Transportation | |||||||||
| Motor Fuel | |||||||||
| Mileage | $ 500.82 | $ 113.92 | $ 149.88 | ||||||
| Other | $ 19.00 | ||||||||
| Registration | $ 700.00 | $ 100.00 | $ 465.00 | $ 285.00 | $ 565.00 | $ 600.00 | $ 285.00 | $ 100.00 | $ 250.00 |
| Total | $2,025.26 | $100.00 | $1,276.63 | $285.00 | $1,253.60 | $600.00 | $285.00 | $312.49 | $1,097.48 |
| All “reimbursements” expenses, regardless of the manner of payment, including direct pay, | |||||||||
| credit card, cash, and purchase order are to be reported. Items to be reported per category include: | |||||||||
| Meals – Meals consumed out of town, and in-district meals at area restaurants (outside of board meetings, excludes catered board meeting meals). | |||||||||
| Lodging - Hotel charges. | |||||||||
| Transportation - Airfare, car rental (can include fuel on rental, taxis, mileage reimbursements, leased cars, parking and tolls). | |||||||||
| Motor fuel – Gasoline. | |||||||||
| Other: - Registration fees, telephone/cell phone, internet service, fax machine, and other | |||||||||
| reimbursements (or on-behalf of) to the superintendent and board member not defined above. | |||||||||
| www.lexington.isd.tenet.edu | |
|
|
Available From the |
|
Updated 10/01/2007 02:38:32 PM |
|